0
Емкость бойлера, л | 100 |
Макс. мощность змеевика, кВт | 24,2 |
Макс. давление воды в змеевике, бар | 8 |
Потери напора в змеевике при циркуляции 2 м³/ч, м H2O | 0,44 |
Потери напора в змеевике при циркуляции 4 м³/ч, м H2O | 1,16 |
Потери напора в змеевике при циркуляции 6 м³/ч, м H2O | 2,3 |
Производительность горячей воды при ?T=35°C, л/ч | 594,0 |
Производительность горячей воды при ?T=50°C, л/ч | 336,0 |
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере, °С | 5-65 |
Макс. давление воды ГВС | 8 |
Тепловые потери через корпус бойлера, Вт | 47 |
Габаритные размера: высота, мм | 1000 |
Габаритные размеры: диаметр, мм | 500 |
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 40/44 |
Упаковочные размеры, см | 65х65х117 |
Нет комментариев
Добавить комментарий