0
Котел "Sirius" КС-Г-6 (открытая камера сгорания, одноконтурный)
0
Отапливаемая площадь (м²) по наружному контуру помещения при высоте 2,5 м | 60 |
---|---|
Коэффициент полезного действия, % (не менее): | 92 |
Номинальная тепловая мощность газовой горелки, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры (не более): | · |
- высота, мм | 565 |
- ширина, мм | 250 |
- глубина, мм | 490 |
Масса (не более), кг | 30 |
Средний расход газа*, м³ /час | 0,4 |
Условный проход присоединительных патрубков газоснабжения, мм | 15 |
Условный проход присоединительных патрубков отопления, мм | 40 |
Диаметр дымохода, мм | 100 |
*Расход газа зависит от отапливаемой площади и теплоизоляции помещения. Средний расход составляет 60% от максимального расхода газа. |
Нет комментариев
Добавить комментарий