0
КСГ-10 "ЛУЧ"
0
Напольные котлы отопления серии КСГ/КСГВ «ЛУЧ» — современное, эффективное и безопасное оборудование, которое позволит организовать надежную, энергонезависимую систему отопления в любых помещениях площадью от 80 до 500 м². Газовые котлы российского производства «ЛУЧ» в зависимости от комплектации могут работать как на природном, так и на сжиженном газе.
Напольные газовые котлы «ЛУЧ» относятся к оборудованию с открытой камерой сгорания, работают в открытых и закрытых системах отопления, поддерживают естественную циркуляцию теплоносителя, работают в отопительных сетях с принудительной циркуляцией, не требуют дополнительной установки дымососов и вентиляторов.
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 | |
Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт | 11,9 | |
Вид потребляемого газа | Природный газ, ГОСТ 5542-87 Сжиженный газ, ГОСТ 20448-90 | |
Давление природного газа на входе в котел | Минимальное, Па | 600 |
Номинальное, Па | 1274 | |
Максимальное, Па | 2800 | |
Номинальное давление сжиженного газа на входе в котел, Па | 2940 | |
Номинальный расход газа, не более | Природного, м3/час | 1.0 |
Сжиженного, кг/час | 0.75 | |
КПД, %, не менее | 92 | |
Ориентировочная отапливаемая площадь, м2 | 100 | |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90±5 | |
Вид электропитания (для автоматики SKIF) | Элементы питания R20, 3В | |
Максимальное раб. давление, МПа, не более | В отопительном контуре | 0.19 |
В водонагревательном контуре | 0.6 | |
Температура продуктов горения на выходе из котла не менее, °С | 110 | |
Необходимое разрежение в дымоходе * | Минимальное, Па | 25 |
Номинальное, Па | 2.0 | |
Максимальное, Па | 8.0 | |
Номинальный расход горячей воды, л/мин, не менее | ?t=25°С | 3.8 |
?t=35 °С | 3.0 | |
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 120 | |
Присоедини-тельные размеры патрубков | Газа | G 1/2¨ |
Холодной / горячей воды | G 1/2¨ | |
Отопления | G 2¨ | |
Габаритные размеры | высота, мм | 640 |
ширина, мм | 340 | |
глубина, мм | 448 | |
Масса, кг, не более | 33 | |
Погрешность показаний указателя температуры, терморегулятора, °С | +/- 5 | |
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
Нет комментариев
Добавить комментарий