0
Лемакс Форвард -20
0
- Работает на твёрдом топливе: бурый уголь, каменный уголь, кокс. Как дополнительное топливо можно использовать древесину. Высокая экологичность при сжигании топлива.
- Высококачественная спецсталь толщиной 4 мм Магнитогорского металлургического комбината и жаропрочные колосники из высококачественного серого чугуна максимально продлевают срок службы котла, который легко выдерживает температурные перепады.
- Твердотопливные котлы обладают высоким коэффициентом полезного действия, что обеспечивается за счет применения новой конструкции камеры сгорания с горизонтальными элементами теплоотбора.
- Верхняя загрузка обеспечивает не только удобство загрузки прямо из ведра, но и позволяет равномерно заполнить топливную камеру в отличие от котлов с передней загрузкой через дверцу (особенно многосекционных с длинным теплообменником), которые требуют дополнительных затрат времени и усилий для равномерного распределения топлива по загрузочной камере.
- Гарантия 3 года.
Наименование параметров | Форвард-12,5 | Форвард-16 | Форвард-20 | |
---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность, кВт (каменный уголь) | 13 | 17 | 21 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт (дрова) | 12,5 | 16 | 20 | |
Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более, оС | 95 | 95 | 95 | |
Ориентировочный расход топлива - кокс, антрацит (27500-32000 кДж/кг), кг/час | 1,8 | 2,6 | 3,1 | |
Ориентировочный расход топлива - каменный уголь (17000-27000кДж/кг), кг/час | 2,7 | 3,5 | 4,5 | |
Коэффициент полезного действия на угле не менее, % | 75-80 | 75-80 | 75-80 | |
Ориентировочный расход топлива - дрова (влажностью не более 15%), кг/час | 4,2 | 5,5 | 7 | |
Коэффициент полезного действия на дровах не менее, % | 72-77 | 72-77 | 72-77 | |
Объем теплообменника, л | 22,5 | 24 | 26,5 | |
Разрежение за котлом, Па | 4-25 | 4-25 | 4-25 | |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | 110 | 110 | |
Диаметр дымохода, мм | 140 | 140 | 150 | |
Диаметр присоединительных патрубков, дюйм | 2 | 2 | 2 | |
Гидравлическое сопротивление не более, кгс/см2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
Диапазон регулирования мощности котла при сжигании антрацита должен быть в интервале, % | 50-110 | 50-110 | 50-110 | |
Площадь теплоотбора, м2 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | |
Продолжительность рабочего цикла при сжигании антрацита не менее, ч | 12 | 12 | 12 | |
Габаритные размеры без учета выступающих частей, мм (не более): высота/ширина/глубина | 892/365/570 | 892/365/570 | 892/400/580 | |
Масса (нетто) не более, кг | 70 | 73 | 78 |
Производитель | Лемакс |
Количество контуров | одноконтурный |
Макс. тепловая мощность | 20 кВт |
Отапливаемая площадь | 200 м² |
КПД | 78 % |
Энергонезависимый | есть |
Дрова | есть |
Уголь | есть |
Способ крепления | напольный |
Нет комментариев
Добавить комментарий