0
Ariston CARES X 24 FF (закрытая камера сгорания, раздельные теплообменники)
37000 руб.
- полностью адаптированы для России — работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды;
- стойкость к перепадам напряжения; встроенный конденсатосборник;
- работа при низкой уличной температуре (до -52°С);
- многофункциональная панель управления с цифровым дисплеем;
- возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на Гвс) и функция задержки включения;
- функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса и 3-х ходового клапана;
- функция самодиагностики;
- основной теплообменник (спиральный) из меди с защитным покрытием;
- теплообменник ГВС (пластинчатый) из нержавеющей стали;
- гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов, трехходовой клапан с моторным приводом;
- 2 сверхточных датчика температуры NTC;
- 2 фильтра механической очистки — в контуре отопления и ГВС;
- расширительный бак 8 л;
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт | 2 |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Wi-Fi | Нет | |
Давление и расход газа | ||
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 24,0/9,5 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 23,6/10,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,7 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,1/83,8 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 93,3/84 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 86,7/78,1 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0,6 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,3 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 120 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 117 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,5 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 60 |
Содержание O2 (G20) | % | 8,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 56,9 |
Избыток воздуха | % | 72 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (?Т=25°С) | л/мин | 13,5 |
Расход воды в контуре ГВС (?Т=35°С) | л/мин | 9,6 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 112 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 319 |
Вес | кг | 28 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия |
Производитель | Ariston |
Тип отопительного котла | газовый |
Количество контуров | двухконтурный |
Макс. тепловая мощность | 24 кВт |
Отапливаемая площадь | 240 м² |
КПД | 93 % |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Материал первичного теплообменника | сталь |
Способ крепления | настенный |
Управление | электронное |
Нет комментариев
Добавить комментарий