0
Номинальная тепловая мощность основной горелки, кВт | 17,4 |
Приведенный расход газа к стандартному, природного, м3/ч | 1,76 |
Приведенный расход газа к стандартному, сжиженного, м3/ч | 1,21 |
Коэффициент полезного действия по отходящим газам, % не менее | 90 |
Температура продуктов сгорания газа, °С, не менее | 110 |
Предел настройки температуры нагрева воды, °С | 90±5 |
*Расход воды в режиме горячего водоснабжения при нагреве на Δt=35°С л/мин | 5,5 |
Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, кПа | 588,40 |
Разрежение в дымоходе для нормальной работы аппарата, Па ( мм вод. ст.) | от 2,94 до 29,4 (от 0,3 до 3,0) |
Диаметр отверстий в соплах, мм | |
горелка основная | |
природный газ | 4,2 |
сжиженный газ | 2,5 |
горелка запальная | |
природный газ | 0,5 |
сжиженный газ | 0,25 |
Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм, не менее | 1,25 |
Присоединительная резьба штуцеров: | |
Для подвода и отвода воды к отопительной части, дюйм | G 2 |
Для подвода и отвода воды к водонагревательной части, дюйм | G ½ |
Для подачи газа, дюйм | G ¾ |
Габаритные размеры, мм, не более | |
высота (без зонта) | 865±5 |
ширина | 380 |
глубина | 440 |
Масса аппарата, кг | 56 |
Производитель | Ростовгазоаппарат |
Тип отопительного котла | газовый |
Количество контуров | двухконтурный |
Макс. тепловая мощность | 17.4 кВт |
Отапливаемая площадь | 170 м² |
КПД | 90 % |
Тип камеры сгорания | открытый |
Энергонезависимый | есть |
Материал первичного теплообменника | сталь |
Способ крепления | напольный |
Нет комментариев
Добавить комментарий