0
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Высота: | 10,5 см | ||||
Ширина: | 59 см | ||||
Глубина: | 52 см | ||||
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ПРОЕМА | |||||
Высота: | 55,4 см | ||||
Ширина: | 49,4 см | ||||
МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА | |||||
Передняя левая: | 3,0-3,1 кВт | ||||
Передняя правая: | 1,0 кВт | ||||
Задняя левая: | 1,7-1,75 кВт | ||||
Задняя правая: | 1,7-1,75 кВт | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Номинальное напряжение: | 220-230 В | ||||
Род тока: | переменный | ||||
Масса нетто: | 12 кг | ||||
Класс электробезопасности: | 2 | ||||
ОСОБЕННОСТИ | |||||
|
| ||||
|
- руководство.pdf2.6 Мб, 12 августа в 16:39
Нет комментариев
Добавить комментарий